
תכונות
1. התאמת כוח אינטליגנטי, שיקול מזג אוויר אוטומטי, תכנון סביר של כללי פריקה.
2. ניהול טעינה ופריקה חכם, הגנה כפולה-רכה וקשיחה של טעינה ופריקה וטכנולוגיית איזון חכמה, מחזורי סוללה יותר מ-2000 פעמים.

מִפרָט
| פאנל סולארי מונו | כּוֹחַ | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| יְעִילוּת | 20% | |||||
| חַיִים | 25 שנים | |||||
| אור LED | מקסי פאוור | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| טמפ' צבע | 6000K | |||||
| שבב LED | Lumileds | |||||
| כמות LED | 180 יחידות | 180 יחידות | 270 יחידות | 270 יחידות | 360 יחידות | |
| זווית קרן | 141 מעלות *85 מעלות | |||||
| שטף לומיניום | 180 lm/w | |||||
| לומן | 5400 lm | 7200 lm | 10800 lm | 14400 lm | 18000 lm | |
| חַיִים | גדול או שווה ל-50000 שעות | |||||
| סוללת LiFePO4 | יְכוֹלֶת | 460.8WH | 537.5WH | 768WH | 921.6WH | 1075.2WH |
| מחזור חיים | 3000 מחזורים | |||||
| הסמכה | CE, EMC, Rohs, IEC, IP65 | |||||
| בקר אינטליגנטי | בקר טעינה MPPT עם חיישן מיקרוגל באורך 12 מטר | |||||
| מצב עבודה | תזמון+עמעום+חיישן | |||||
| זמן עבודה | 12 שעות ביממה, בקרת חיישן אור+זמן+מיקרוגל | |||||
| טמפ' טעינה | -20 מעלות -65 מעלות | |||||
| טמפ' פריקה | -20 מעלות -65 מעלות | |||||
| טמפ' אחסון | 0 מעלות -45 מעלות | |||||
| גובה הקוטב | 6-7m | 7~8m | 8-9m | 9~10m | 9~10m | |
| מרחק של קוטב | <20m | <25m | <25m | <30m | <30m | |
| גוֹדֶל | 1160*400*175 מ"מ | 1480*400*175 מ"מ | 1530*540*175 מ"מ | 1680*540*175 מ"מ | 1780*540*175 מ"מ | |
| מִשׁקָל | 12 ק"ג | 14 ק"ג | 17 ק"ג | 18.3 ק"ג | 19.8 ק"ג | |
פרטים נוספים




יישומים
1. כביש מהיר
2. דרכים עירוניות
3. דרך חיצונית ומגרש חניה

החברה שלנו
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd היא יצרנית בעלת מוניטין של מוצרי תאורת LED הכוללת עיצוב, פיתוח, ייצור ומכירה של מוצרי-היי-טק. המפעל שלנו נוסד בשנת 2010, ממוקם בשנג'ן.
כְּתוֹבֶת
קומה 3, בניין 5, פארק התעשייה הביי, קהילת הואליאן, מחוז Longhua, שנזן, סין
אֶלֶקטרוֹנִי


