תיאור
שלח החקירה
תכונות המוצר:
1. High CRI, או Color Rendering Index, מציין את היכולת של מקור אור לשחזר נאמנה את הצבעים של עצמים כפי שהם יופיעו באור שמש טבעי.
2. תאורת מסלול CRI גבוהה משפרת את המראה החזותי של אובייקטים על ידי חשיפת הצבעים האמיתיים שלהם.
3. תאורת מסלול גבוהה CRI מציעה יכולת התאמה והתאמה אישית משמעותית, המאפשרת למשתמשים ליצור אפקטים ואווירות תאורה שונות המותאמות לדרישות הייחודיות שלהם.
מוּצָרמִפרָט:
| כּוֹחַ | 10W/20W/30W/40W/50W |
| זווית קרן | 30,45 מעלות |
| טמפרטורת צבע (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| יעילות אור (LM/W) | 120LM/W, 140LM/W ,160LM/W |
| אינדקס עיבוד צבע (Ra) | >80 or >95 |
| PF | >0.90 |
| תמיכה בדימר | ניתן לעמעום Triac או 0-10V ניתן לעמעום |
| חוֹמֶר | אלומיניום+פלסטיק |
| מתח כניסה (V) | 85-265V AC,100-347 AC,12V DC, 24V DC, 48V DC |
| תוחלת חיים (שעות) | 50000 |
| אַחֲרָיוּת | 5 שנים |
| שבב לד | SMD 2835 LED, Epistar , Samsung |
| לְכַסוֹת | צבע לבן וצבע שחור |
תמונות מפורטות:



נוֹהָג:



