תיאור
שלח החקירה
תיאור:
1. חסכוני באנרגיה-ללא איבוד אנרגיה במהלך הפעולה.
2. מוצע בצורות וזנים שונים כדי להתאים להעדפות אישיות.
מבנה עמיד מבטיח ביצועים מתמשכים.
מִפרָט:
| כּוֹחַ | 10W/30W/60W/80W/100W/140W | |
| טמפרטורת צבע (CCT) | 3000k, 4000k, 5000k, 6000k | |
| יעילות תאורה של מנורה (lm/w) | 140 lm/w | |
| אינדקס עיבוד צבע (Ra) | >80Ra | |
| תוחלת חיים (שעות) | 50000 שעות | |
| מתח כניסה (V) | 85-265V AC, 100-277V AC, 12V DC, 24V DC | |
| ללא הבהוב | ללא הבהוב | |
| חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם | |
| אַחֲרָיוּת | 3 שנים או 5 שנים לפי המחיר | |
| בסיס מנורה | E27, E40, B22 | |
| שבב לד | שבב led 2835, Epistar | |
| ניתן לעמעום | ניתן לעמעום Triac או 0-10V ניתן לעמעום | |
| שיעור IP |
|
תמונות מפורטות:




נוֹהָג:

אודותינו:


מצפה לקשר היקר שלך!
